Sortie annonçée en 2005 :
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() ![]() |
Référence | X-2800 | |
Catégorie | Autorail | |
Époque | IV | |
Description | Autorail type X-2800 de 850 CV | |
Numéro | X-28xx ou X-29xx | |
Remarques |
Annonce dans Rail Miniature Flash N° 534 de
janvier 2010 Modèle de l'année 2012 FFMF/AFAN Historique du modèle réel |
|
Description | Modèle en laiton et résine moulée | |
Année de production | 2012 | |
Prix du neuf | --- | |
Cote 2016 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() ![]() |
Référence | X-2400 | |
Catégorie | Autorail | |
Époque | IV | |
Description | Autorail type X-2400 de 600 CV | |
Numéro | X-24xx | |
Remarques | --- | |
Description | Modèle en laiton et
résine moulée Historique du modèle réel |
|
Année de production | 20-- | |
Prix du neuf | --- | |
Cote 2016 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Rame automotrice | |
Époque | IV | |
Description | Automotrice série X-2700 TEE en livrée roue et crème | |
Numéro | X-2770 | |
Remarque | Annonce à Rail Expo 2013 | |
Caractéristiques | Rame composée de deux
caisses Caisses et détaillage en arcap, toiture en résine Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2014 | |
Prix du neuf | --- | |
Cote 2016 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Autorail | |
Époque | III/IV | |
Description | Autorail type X-4200 appelé Panoramique | |
Numéro | X-42xx | |
Remarques | Construction laiton sur châssis maison Motorisation sur base Roco Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2008 | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
Prix du neuf | 590,00 € en 2008 820,00 € en 2016 |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() (crédit photo Loc Revue) |
Référence | XR-8800 | |
Catégorie | Autorail | |
Époque | IV | |
Description | Remorque d'autorail Michelin XR-8800 | |
Numéro | XR-88xx | |
Remarques |
Annonce de la sortie dans Loco Revue N° 775 de février 2012 Modèle de l'année 2013 FFMF/AFAN |
|
Caractéristiques | Modèle en
kit laiton avec toiture en résine A noter le toit en laiton sur le modèle nonn peint présenté (montage BGR) Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2012 | |
Prix du neuf | 80,00 euros | |
Cote 2016 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() ![]() (crédit photos Loc Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Autorail | |
Époque | IV | |
Description | Autorail De Dietrich court à nez pointu de la série XD-3000 | |
Numéro | SNCF : XD-30xx | |
Remarques |
Deux versions possibles, version d'origone à gazogène ou version
inspection avec portes supprimées Annonce dans Rail Miniature Flash N° 510 de janvier 2008 Annonce dans Loco revue N° 778 de février 2013 |
|
Caractéristiques | Modèle en laiton et
résine moulée Motorisation sur base V200 Roco non fournie |
|
Année de production | 2012 | |
Prix du neuf | 110,00 euros en kit non motorisé | |
Cote 2016 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() (crédit photo Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Draisine | |
Époque | III | |
Description | Draisine type DU50 | |
Numéro | --- | |
Remarques | Kit en
Laiton Non motorisée reprise du modèle de Vapeur70 Annonce dans loco Revue N° 718 de mai 2007 |
|
Année de production | 2005 | |
Prix du neuf | --- | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() (crédit photo Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Autorail | |
Époque | III/IV | |
Description | Autorail De Dietrich avec nez pointu 270 CV | |
Numéro | --- | |
Remarques | Kit
en résine moulé Reprise du modèle de Vapeur70 Annonce dans loco Revue N° 718 de mai 2007 |
|
Année de production | 2005 | |
Prix du neuf | --- | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() (crédit photo Loc Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Autorail | |
Époque | IV | |
Description | Autorail de type STANDARD des séries X-23000, X-23100 et X-23500 | |
Numéro | SNCF : X-23xxx | |
Remarque | Couleur rouge et crème | |
Caractéristiques | Modèle montée ou kit
en laiton à monter sur pièces de châssis moteur de V200 Roco Annonce de la sortie dans Loco Revue N° 789 d'avril 2013 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2012 | |
Prix du neuf | 110,00 euros en kit non
motorisé 690,00 euros monté et motorisé |
|
Cote 2016 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
(crédit photo Loco Revue - 2010) Contenu du kit |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | III | |
Description | rame composée de sept voitures ETAT appelées "Saucisson" | |
Numéro | --- | |
Remarque | Modèle de l'année 2012 FFMF/AFAN | |
Caractéristiques | Chaudrons
en maillechort photogravé Toitures, soubassements en résine moulée |
|
Année de production | 2012 | |
Prix du neuf | 270,00 € en 2012 | |
Cote 2016 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() (Crédit Photo Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | III | |
Description | Voiture du réseau NORD appelées Rapide Nord | |
Numéro | --- | |
Remarque | Annonce dans Loco Revue n° 786 de février 2013 | |
Caractéristiques | Chaudron, châssis et
bogies
en maillechort photogravé Toitures en résine moulée |
|
Année de production | 2012 | |
Prix du neuf | --- | |
Cote 2016 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Automotrice diesel / électrique | |
Époque | III | |
Description | Autorail ZZAT100 appelé Amphibie | |
Numéro | X-2720 | |
Remarques | Couleur rouge et
crème Annonce à Rail Expo 2013 |
|
Caractéristiques | Caisses et détaillage
en arcap, toiture en résine Pantographe spécifique en arcap |
|
Année de production | 2014 | |
Prix du neuf | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() ![]() (Photos Train'n Co) ![]() (photo Ebay) |
Référence | CC 40100-A | |
Catégorie | Locomotive électrique | |
Époque | IV | |
Description | Locomotive type CC 40100 | |
Numéro | CC 40101 | |
Remarques | Châssis
moteur Minitrix rallongé au centre (CC 72000/CC 6500) Caisse Wabu (Suisse) Couleurs rouge et inox Prototype réalisée par M. Cheval Pantographes Panatti longueur hors tout : Annonce dans Rail Miniature Flash N° 510 de janvier 2008 Annoncée dans Loco Revue N° 614 de mai 1998 Annoncée dans Loco Revue N° 623 de mars 1999 Présentation dans Loco Revue N° 625 de mai 1999 Annonce de la sortie dans Loco revue N° 629 de octobre 1999 Test dans Loco Revue N° 630 de novembre 1999 Présentation dans Le Train N° 129 de janvier 1999 et N° 138 d'octobre 1999 Annonce dans Voies Ferrées N° 115 de septembre - octobre 1999 Annonce de la sortie d'une nouvelle série dans Loco Revue N° 707 de juin 2006 Historique du modèle réel |
|
Caractéristiques | longueur
hors tout : 137,69 mm Hauteur |
|
Année de production | 1999 | |
Prix du neuf | 4000,00 Frs
en janvier 2000 610,00 € en 2006 |
|
Cote 2004 Cote 2010 -> 2019 Cote 2020 Cote 2022 |
750,00 € 750,00 € 1512,00 € 766,00 € |
|
Vente entre 2004 et 2010 | 1 |
|
Prix de vente | 695,00 € | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) |
Référence | BB 9003 | |
Catégorie | Locomotive électrique | |
Époque | IV | |
Description | Locomotive type BB 9000 | |
Numéro | BB 9003 | |
Remarques | Châssis
moteur Arnold Pantographes Panatti Couleur vert clair Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2001 | |
Prix du neuf | 700,00 € | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
--- 675,00 € |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) ![]() ![]() ![]() (Crédit photos Vendée Modélisme) |
Référence | BB 9004 | |
Catégorie | Locomotive électrique | |
Époque | IV | |
Description | Locomotive type BB 9000 | |
Numéro | BB 9004 | |
Remarques | Laiton et
bronze Châssis moteur Arnold Pantographes Panatti Couleur vert clair et foncé Plaque record du monde Présentation dans Loco Revue N° 625 de mai 1999 Présentation dans Le Train N° 129 de janvier 1999 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2000 | |
Prix du neuf | 4000,00 Frs en janvier 2000 | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
--- 675,00 € |
|
Vente entre 2004 et 2010 | 1 |
|
Prix de vente | 525,00 € | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() ![]() (photo Loco Revue - juin 2001) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotive électrique | |
Époque | V | |
Description | Locomotive type BB 26000 "Sybic" livrée Corail | |
Numéro | BB 26xxx | |
Remarques |
Caisse en laiton photogravé Châssis moteur Fleischmann Pantographes Panatti Couleur orange gris et anthracite Logo caquette couleur Présentation Loco revue N°631 de décembre 1999 Annonce de la sortie dans Loco revue N° 648 de juin 2001 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2000 | |
Prix du neuf | 650,00 € | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
Ventes entre 2004 et 2010 |
7 |
|
Prix de vente mini | 322,00 € | |
Prix de vente maxi | 651,00 € | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotive électrique | |
Époque | V | |
Description | Locomotive type BB 26000 "Sybic" livrée Corail Plus | |
Numéro | BB 26227 | |
Remarques |
Caisse en laiton photogravé Châssis moteur Fleischmann Pantographes Panatti Couleur rouge argent et anthracite Logo caquette couleur Annonce de la sortie dans Loco revue N° 648 de juin 2001 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2000 | |
Prix du neuf | 650,00 € | |
Cote 2004 Cote 2010 Cote 2012 Cote 2014 -> 2022 |
--- 650,00 € 650,00 € 500,00 € |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotive électrique | |
Époque | V | |
Description | Locomotive type BB 26000 "Sybic" livrée TER "Alsace" | |
Numéro | BB 26xxx | |
Remarques |
Caisse en laiton photogravé Châssis moteur Fleischmann Pantographes Panatti Logo casquette couleur Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 650,00 € | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) ![]() ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotive électrique | |
Époque | V | |
Description | Locomotive type BB 26000 "Sybic" livrée FRET | |
Numéro | 426086 | |
Remarques |
Caisse en laiton photogravé Châssis moteur Fleischmann Pantographes Panatti Logo casquette couleur Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 650,00 € | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() (Photo Train'n Co) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotive diesel | |
Époque | V | |
Description | Locomotive type CC 72000 livrée FRET | |
Numéro | CC 472035 | |
Remarques | Matériel d'origine
Minitrix retravaillé et redécoré Logo casquette couleur Pantographes Panatti Sortie annoncée dans Loco Revue N°643 de janvier 2001 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2001 | |
Prix du neuf | 1700,00 Frs en 2001 | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
265,00 € 265,00 € |
|
Vente entre 2004 et 2010 | 1 |
|
Prix de vente | 156,00 € | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() ![]() (Photo Train'n Co) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Rame automotrice | |
Époque | III / IV | |
Description | Rame automotrice TAR "L'ARTOIS" composée de trois éléments, deux motrices et une voiture | |
Numéro | --- | |
Remarques | Caisses en
laiton et toitures en résine moulée (version 2000) Caisse en arcap et toitures en résine (version (2014) Plusieurs versions : Nord, SNCF années 40, sans moustaches de visibilité, SNCF années 50, avec moustaches de visibilité jaunes Motorisation sur base V200 Roco Présentation Loco Revue N° 631 de décembre 1999 Annonce à Rail Expo 2013 |
|
Année de production | 2000 puis 2014 | |
Prix du neuf | 750,00 € (2000) | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
--- 640,00 € |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Rame automotrice | |
Époque | III / IV | |
Description | Voiture
supplémentaire TAR version SNCF années 50 Un test de rames à quatre éléments ont été réalisés, sans suite commerciale. |
|
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
Année de production | --- | |
Prix du neuf | 125,00 € | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Rame automotrice | |
Époques | III / IV | |
Description | Rame automotrice de banlieue Z-5300 | |
Numéro | --- | |
Remarques | Rame réalisée en
inox photogravé comme la vraie Annonce dans Loco Revue N° 648 de juin 2001 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2001 | |
Prix du neuf | --- | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) |
Référence | --- | |
Catégorie | Rame automotrice | |
Époque | IV | |
Description | Rame automotrice BUDD 2 voitures type Z3700 | |
Numéro | --- | |
Remarques | Version
origine - caisse en acier inox Annonce dans Loco revue N° 648 de 2001 Historique du modèle réel |
|
Année de production | --- | |
Prix du neuf | 600,00 € | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Rame automotrice | |
Époque | IV | |
Description | Rame automotrice BUDD 2 voitures type Z3700 | |
Numéro | --- | |
Remarques | Version
modernisée - caisse en acier inox Annonce dans Loco revue N° 648 de 2001 Historique du modèle réel |
|
Année de production | --- | |
Prix du neuf | 600,00 € | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) ![]() ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Automotrice vapeur | |
Époque | III | |
Description | Automotrice PURREY | |
Numéro | --- | |
Remarques | Réseau
PO - Couleur verte et noire Certaine pièces provienne de chez Guarniero |
|
Année de production | 1998 | |
Prix du neuf | 600,00 € | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives FRET | |
Époque | V | |
Description | Kit
transformation des locomotives : 6500 Minitrix en livrée FRET Historique du modèle réel |
|
Numéros | 406547 406550 |
|
Remarque | Annonce dans Rail Miniature Flash N° 440 de décembre 2001 | |
Année de production | --- | |
Prix du neuf | 95,00 € pour le kit | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives FRET | |
Époque | V | |
Description | Kit transformation d'une locomotive 7200 Fleischmann en livrée FRET | |
Numéros | 407206 407223 |
|
Remarque | Annonce dans Rail
Miniature Flash N° 440 de décembre 2001 Historique du modèle réel |
|
Année de production | --- | |
Prix du neuf | 95,00 € pour le kit | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) ![]() ![]() (crédit photo Ebay) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives FRET | |
Époque | V | |
Description | Kit transformation des locomotives 25200 Arnold en livrée FRET | |
Numéro | 425152 | |
Remarque | Historique du modèle réel | |
Année de production | --- | |
Prix du neuf | 95,00 € pour le kit | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives électrique | |
Époque | V | |
Description | Locomotive type BB 36000 à 2 pantographes | |
Numéro | --- | |
Remarques | Châssis
moteur Minitrix - Logo casquette couleur Annonce dans Loco revue N° 648 de 2001 Historique du modèle réel |
|
Année de production | --- | |
Prix du neuf | 660,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (Photos Ebay) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives électrique | |
Époque | V | |
Description | Locomotive type BB 36000 à 3 pantographes | |
Numéro | --- | |
Remarques | Châssis
moteur Minitrix - Logo casquette couleurPantographes
Panatti version avec ou sans bande rouge sur faces frontales pour la livrée verte Annonce dans Loco revue N° 648 de 2001 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 660,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Train'n Co) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives électrique | |
Époque | IV | |
Description | Locomotive type CC 21000 à 3 pantographes | |
Numéros | CC 21001 CC 21002 |
|
Remarques | Châssis
moteur et chaudron Minitrix base CC 6536 Logo nouille Pantographes Panatti Annonce dans Rail Miniature Flash N° 463 de janvier 2004 Présentation Loco Revue N° 678 de janvier 2003 Annonce dans Le Train N° 201 de janvier 2005 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2004 | |
Quantité fabriquée | --- | |
Prix du neuf | 80,00
€ le KIT, 270,00 € la transformation locomotive non comprise 450,00 € la transformation locomotive comprise |
|
Cote | --- | |
Vente entre 2004 et 2010 | 1 | |
Prix de vente | 318,76 € | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() ![]() ![]() (Photos Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives diesel | |
Époque | IV-V | |
Description | Locomotive type BB 67400 | |
Numéro | BB 674xx | |
Remarques | Caisse en résine blanche
à poser sur un châssis
moteur Fleischmann de BB 22100 (non fourni) Détaillage en arcap gravé permettant la livrée avec grilles en relief. Reprise d'un modèle Vapeur70 Annonce dans Loco Revue N° 692 de février 2005 Présentation Loco Revue N° 695 de juin 2005 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2005 | |
Prix du neuf | 90,00
€ le kit de base permettant la déco de l'ancienne ou la version actuelle
(avec ou sans flèches) permettant toutes les versions y compris Fret 500,00 € la transformation motorisation comprise |
|
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() (Photo Loco Revue) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives diesel | |
Époque | III-IV | |
Description | Locomotive type CC 65000 | |
Numéro | CC 650xx | |
Remarques | Caisse
en laiton et faces frontales en résine Châssis moteur Kato Annonce dans Loco revue N° 707 de juin 2006 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2006 | |
Prix du neuf | 690,00 € prête à rouler | |
Cote 2010 -> 2022 |
--- |
|
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives électrique | |
Époque | II | |
Description | Locomotive type 2D2 5500 | |
Numéro | --- | |
Remarques | Caisse en résine montée sur un châssis de fabrication maison Motorisation sur base Roco Pantographes J.P. Panatti Reprise d'un modèle Vapeur70 Annonce dans Rail Miniature Flash N° 510 de janvier 2008 Annonce dans Loco revue N° 648 de 2001 Annonce dans Loco Revue N° 726 de janvier 2008 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2008 | |
Cote
2010 -> 2022 |
--- |
|
Prix du neuf | 490,00 € en 2008 | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() (Photo Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives électrique | |
Époque | V | |
Description | Locomotive type BB 25500 | |
Numéro | BB 255xx | |
Remarques | Caisse
en résine blanche Châssis moteur Tomix, Ligne de toiture complète avec isolateurs laiton Pantographes J.P. Pennati Annonce dans Loco Revue N° 690 de janvier 2005 Annonce dans Loco Revue N° 707 de juin 2006 Annonce dans Le Train N° 201 de janvier 2005 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2005 | |
Prix du neuf | 500,00 € motorisation comprise | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture
TEE sans compartiment A8u Modèle de l'année 2002 FFMF/AFAN Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Numéro | --- | |
Remarques | Acier
inoxydable véritable Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture
TEE à compartiments Modèle de l'année 2002 FFMF Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Numéro | --- | |
Remarque | Acier inoxydable véritable | |
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture TEE bar | |
Numéro | --- | |
Remarques | Acier
inoxydable véritable Modèle de l'année 2002 FFMF Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture TEE restaurant | |
Numéro | --- | |
Remarques | Acier
inoxydable véritable Modèle de l'année 2002 FFMF Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture TEE mixte 1.Cl / fourgon générateur | |
Numéro | --- | |
Remarques | Acier
inoxydable véritable Modèle de l'année 2002 FFMF Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() ![]() ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voitures voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Ensemble en kit de sept voitures DEV inox longues | |
Numéro | --- | |
Remarques |
La rame se
compose de : |
|
Année de production | 2006 | |
Prix du neuf | 270,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() ![]() (Photo Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon céréalier à faces planes | |
Numéro | --- | |
Remarques | Réalisé en laiton et
fabriqué par la Société Wabu Bogies Fleischmann 10 décorations disponibles : réf : 091 102 Transcéréales SHGT réf : 091 105 Transcéréales SLEMI réf : 091 106 Transcéréales Esmery Caron réf : 091 110 Le Gouesnant réf : 091 111 Groupe Soufflet réf : 091 202 Maferi (blanc) réf : 091 203 Maferi (gris) réf : 091 301 Transcéréales Transfesa (Espagne) réf : 091 406 Aussiliare (Italie) réf 091 407 F.L.L.I. Moretti Présentation Loco Revue N° 623 de mars 1999 Présentation dans Loco Revue N° 625 de mai 1999 Présentation RMF N° 409 de février 1999 Présentation dans Le Train N° 129 de janvier 1999 Annonce dans Voies Ferrées N° 115 de septembre - octobre 1999 |
|
Année de production | 1999 | |
Prix du neuf | 800,00 frs en 1999 | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
|
Référence | 15271-1/1Ke45 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon baché à bogies de type Rils | |
Numéro | 87 354 6 448-2 | |
Remarques | Transformation d'un
wagon Rils de marque Minitrix Couleur du wagon brune et bache bleue Marquages Contrex d'origine Vapeur70. A noter que les décalcs sont plus courts que la bache (le wagon d'origine Vapeur 70 était plus court de 2 mm) |
|
Année de production | --- | |
Prix du neuf | --- | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO | ![]() (Photo Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives électrique | |
Époque | II | |
Description | Locomotive type 2D2 5500 | |
Numéro | --- | |
Remarques | Caisse en résine montée sur un châssis de fabrication maison Motorisation sur base Roco Pantographes J.P. Panatti Reprise d'un modèle Vapeur70 Annonce dans Rail Miniature Flash N° 510 de janvier 2008 Annonce dans Loco revue N° 648 de 2001 Annonce dans Loco Revue N° 726 de janvier 2008 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2008 | |
Cote
2010 -> 2022 |
--- |
|
Prix du neuf | 490,00 € en 2008 | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() (Photo Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Locomotives électrique | |
Époque | V | |
Description | Locomotive type BB 25500 | |
Numéro | BB 255xx | |
Remarques | Caisse
en résine blanche Châssis moteur Tomix, Ligne de toiture complète avec isolateurs laiton Pantographes J.P. Pennati Annonce dans Loco Revue N° 690 de janvier 2005 Annonce dans Loco Revue N° 707 de juin 2006 Annonce dans Le Train N° 201 de janvier 2005 Historique du modèle réel |
|
Année de production | 2005 | |
Prix du neuf | 500,00 € motorisation comprise | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture
TEE sans compartiment A8u Modèle de l'année 2002 FFMF/AFAN Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Numéro | --- | |
Remarques | Acier
inoxydable véritable Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture
TEE à compartiments Modèle de l'année 2002 FFMF Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Numéro | --- | |
Remarque | Acier inoxydable véritable | |
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture TEE bar | |
Numéro | --- | |
Remarques | Acier
inoxydable véritable Modèle de l'année 2002 FFMF Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture TEE restaurant | |
Numéro | --- | |
Remarques | Acier
inoxydable véritable Modèle de l'année 2002 FFMF Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture TEE mixte 1.Cl / fourgon générateur | |
Numéro | --- | |
Remarques | Acier
inoxydable véritable Modèle de l'année 2002 FFMF Annonce dans Rail Miniature Flash N° 452 de janvier 2003 |
|
Année de production | 2002 | |
Prix du neuf | 130,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() ![]() ![]() |
Référence | --- | |
Catégorie | Voitures voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Ensemble en kit de sept voitures DEV inox longues | |
Numéro | --- | |
Remarques |
La rame se
compose de : |
|
Année de production | 2006 | |
Prix du neuf | 270,00 € | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
![]() ![]() (Photo Loco Revue) |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon céréalier à faces planes | |
Numéro | --- | |
Remarques | Réalisé en laiton et
fabriqué par la Société Wabu Bogies Fleischmann 10 décorations disponibles : réf : 091 102 Transcéréales SHGT réf : 091 105 Transcéréales SLEMI réf : 091 106 Transcéréales Esmery Caron réf : 091 110 Le Gouesnant réf : 091 111 Groupe Soufflet réf : 091 202 Maferi (blanc) réf : 091 203 Maferi (gris) réf : 091 301 Transcéréales Transfesa (Espagne) réf : 091 406 Aussiliare (Italie) réf 091 407 F.L.L.I. Moretti Présentation Loco Revue N° 623 de mars 1999 Présentation dans Loco Revue N° 625 de mai 1999 Présentation RMF N° 409 de février 1999 Présentation dans Le Train N° 129 de janvier 1999 Annonce dans Voies Ferrées N° 115 de septembre - octobre 1999 |
|
Année de production | 1999 | |
Prix du neuf | 800,00 frs en 1999 | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | TRAINS'N CO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon baché à bogies de type Rils | |
Numéro | --- | |
Remarques | Transformation d'un
